Úvod » Stroje a zariadenia » Drevoobrábacie stroje » Základné stroje » Spodné frézy » T 113 / TX 113
T 113 / TX113
Technický popis | T113/TX113 | T113C/TX113C | T113L/TX113L | T113CL/TX113CL | T113CF/TX113CF | ||||||||||
Rozmer pracovného stola mm | 1200 x 700 | 1600 x 700 | 2000 x 700 | 2000 x 700 | 1200x(475x265) | ||||||||||
Max. rozmer nástroja Ø/h mm | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | ||||||||||
Rozmer čapovacieho stolu/rozsah mm | / | 800x370/300 | / | 800x370/300 | 1200x260/1100 | ||||||||||
Výška stola mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
Rozmer prídavného stolu mm | / | / | 400 | 400 | / | ||||||||||
Max. výška vretena nad stolom/rozsah mm | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | ||||||||||
Rýchlosť vretena voliteľné ot/min | 1300/2500/3500/5000/6000/8500 | ||||||||||||||
Náklon vretena ° |
|
|
|
|
|
||||||||||
Výkon motora kW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | ||||||||||
Celkové rozmery mm | 1200x (800|1050)x 1080 |
1200x 1150x1080 |
2000x (800|1050)x 1080 |
2000x 1150x1080 |
1200x (800|1050)x 1080 |
||||||||||
Hmotnosť kg | 380 / 420 | 480 / 540 | 400 / 440 | 500 / 560 | 440 / 480 |