Úvod » Stroje a zariadenia » Povrchová úprava » Striekacia technika » Striekacie pištole » W 400 / W 400 WB
W 400 / W 400 WB
Ultra ľahká ergonomická profesionálna striekacia pištoľ s certifikátom zhody britského skúšobného ústavu Thatcham potvrdzujúcim excelentné výsledky efektivity prenosu náterových hmôt na povrch v rámci európskej legislatívy. Verzia WB „water based“ bola špeciálne navrhnutá pre odlišnú atomizáciu náterových hmôt na báze vody, pričom patentovaná konštrukcia difúzora a vŕtanie trysky zabezpečujú dokonalý výsledok.
Technické údaje W 400 | ||||||||||
Priemer trysky (mm) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
Pracovný tlak (bar) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Spotreba materiálu (ml/min) | 60 | 95 | 140 | 160 | 210 | 230 | 240 | 320 | 460 | 580 |
Spotreba vzduchu (Nl/min) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 360 | 360 |
Šírka clony | 80 | 150 | 175 | 225 | 225 |
250 |
260 | 270 | 320 | 340 |
Technické údaje W 400 WB |
WB1 | WB2 | ||||
Priemer trysky (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
Pracovný tlak (bar) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Spotreba materiálu (ml/min) | 90 | 120 | 140 | 160 | 140 | 210 |
Spotreba vzduchu (Nl/min) | 230 | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 |
Šírka clony | 230 | 260 | 280 | 290 | 300 |
340 |
Technické údaje W 400 WBX |
|||
Priemer trysky (mm) | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Pracovný tlak (bar) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Spotreba materiálu (ml/min) | 150 | 195 | 200 |
Spotreba vzduchu (Nl/min) | 370 | 370 | 370 |
Šírka clony | 360 | 390 | 390 |